To save you time
To save you money
To save your sanity!
Each account service contributes its data allowance to a shared pool, accessible by any other specified services on the account.
No wasted data - heavy users can draw from the pool while light users are unaffected.
Unlimited calls & SMS means predictability - no surprises or bill shock.
Simplified administration - one plan, one pool, one GST invoice
Scalable & Flexible - Great for teams with mixed or fluctuating user numbers
International calling included on most voice plans, to hundreds of countries
Premium service - we use Telstra's 4G and 5G networks, so no need to shop low-cost, low-quality providers anymore!
| Plan | Ideal for | Data | Speed | Calls & SMS | Voice + Data | Data Only |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P10 | Best forSmall usage scenarios, devices, NBN backup | Data10GB | Speed4G (100Mbps) | Calls & SMSUnlimited National | Voice + Data$35/mo | Data Only$27/mo |
| P30 | Best forModerate users, remote teams, field workers | Data30GB | Speed4G (100Mbps) | Calls & SMSUnlimited National & International | Voice + Data$49/mo | Data Only$39/mo |
| P45 | Best forModerate business users requiring faster speeds | Data45GB | Speed5G (150Mbps) | Calls & SMSUnlimited National & International | Voice + Data$65/mo | Data Only$55/mo |
| P60 | Best forHigh-volume power users, 4K streaming, intensive backups | Data60GB | Speed5G (250Mbps) | Calls & SMSUnlimited National & International | Voice + Data$79/mo | Data Only$70/mo |
Prices are ex GST, billed monthly in advance
Each service on an account has its own (non-shareable) data allowance. Unused monthly data is "accumulated" for use later.
No waste - unused data rolls over each month for later use, so you always get to use what you paid for
Predictable costs - unlimited calls and SMS means no bill shock
Flexible Usage - heavy months are covered by the data you saved in lighter months
Business ready - one GST Invoice means efficiency, budget predictability and time savings
No stress - forget worrying about low data levels and monthly expiry dates
Premium service - we use the Telstra 4G and 5G networks meaning maximum coverage and service quality
| Plan | Data | Speed | Calls & SMS | Data Bank | Voice + Data | Data Only |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B15 | Data15GB | Speed4G (100Mbps) | Calls & SMSUnlimited National | Data Bank500GB | Voice + Data$34/mo | Data Only$28/mo |
| B29 | Data29GB | Speed4G (100Mbps) | Calls & SMSUnlimited National & International | Data Bank1000GB | Voice + Data$39/mo | Data Only$33/mo |
| B65 | Data65GB | Speed5G (150Mbps) | Calls & SMSUnlimited National & International | Data Bank1000GB | Voice + Data$52/mo | Data Only$45/mo |
| B120 | Data120GB | Speed5G (250Mbps) | Calls & SMSUnlimited National & International | Data Bank1000GB | Voice + Data$75/mo | Data Only$69/mo |
| B180 | Data180GB | Speed5G (250Mbps) | Calls & SMSUnlimited National & International | Data Bank1000GB | Voice + Data$89/mo | Data Only$83/mo |
| B400 | Data400GB | Speed5G (250Mbps) | Calls & SMSN/A | Data BankN/A | Voice + DataN/A | Data Only$99/mo |
Prices are ex GST, billed monthly in advance
